Historial de ordenes
Consulta y gestiona tus ordenes
1-10 de 20
1/2
| Numero | Fecha | Cliente | Mesa | Estado | NCF | Total | Opciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5653908 | 11:59 pm31/03/2026 | HHH | - | Pagada/ Tarjeta | B0200003985 | $384.00 | |
| #5650170 | 12:30 pm09/04/2026 | RANDY | Para llevar | Lista | - | $0.00 | |
| #5650145 | 12:28 pm09/04/2026 | RANDY | Para llevar | Lista | - | $0.00 | |
| #5650022 | 12:23 pm09/04/2026 | RANDY | Lounge - 41 | Lista | - | $0.00 | |
| #5649390 | 11:34 am09/04/2026 | RANDY | Para llevar | Lista | - | $0.00 | |
| #5649268 | 11:20 am09/04/2026 | RANDY | Para llevar | Lista | - | $0.00 | |
| #5649255 | 11:18 am09/04/2026 | RANDY | Para llevar | Lista | - | $0.00 | |
| #5648410 | 09:06 am09/04/2026 | RANDY | Para llevar | Lista | - | $0.00 | |
| #5644793 | 08:35 pm08/04/2026 | - | Lounge - 14 | Lista | - | $0.00 | |
| #5641598 | 05:41 pm08/04/2026 | RANDY | Para llevar | Lista | - | $0.00 |
Mostrando 1 a 10 de 20 ordenes